28./29.08.2010: Vorbereitungsturnier in Lamstedt
Stolzenauer gewinnen an Erfahrung und spielen solides Turnier
Am Wochenende des 28./29.08.2010 ging es für die 1. Herren des VfB Stolzenau zu einem Vorbereitungsturnier nach Lamstedt, in der Nähe von Stade. Das Niveau des Turnieres sollte von Bezirksoberliga bis 2. Regionalliga gehen, doch sagten in der letzten Woche vor dem Turnier noch 5 Mannschaften ab, so dass lediglich 5 Herrenmannschaften am Turnier teilnahmen. Am ersten Tag sollte jeder gegen jeden spielen und am Sonntag sollte es dann die Halbfinal- und Finalspiele geben für die ersten vier Mannschaften.
Kaum waren die Stolzenauer in Lamstedt angekommen mussten sie im ersten Spiel auch schon gegen den Gastgeber antreten. Es war kein schönes Spiel unsere Jungs waren überall mit den Gedanken, nur nicht auf dem Feld, es fehlte einfach der Kopf, am Ende gewann der TSV Lamstedt mit 58 zu 31 Punkten das Spiel.
Im zweiten Spiel spielten die Jungs gegen den MTV Schandelah, welcher auch am Ende den Turniersieg holte. Im Gegensatz zum ersten Spiel konnte man schon deutliche Verbesserungen feststellen. Es reichte zwar nicht zu einem Sieg, doch es war ein gutes, lehrreiches Spiel, welches der MTV Schandelah am Ende verdient 42 zu 21 gewann.
Im dritten Spiel konnte man von anfang an durch gute Verteidigung und Transition überzeugen. Besonders Aufbauspieler Eze konnte immer wieder durch lange Pässe seine Mitspieler, dabei besonders Dimitri Deichmann, bedienen. Auch die anderen Spieler fanden endlich ins Turnier begannen mit dem Punkten. Am Ende gewann der VfB Stolzenau verdient mit 36 zu 31 Punkten das Spiel.
Im letzten Spiel des Tages ging es gegen den TuS Lübeck, welcher eine machtbare Aufgabe darstellen sollte. Von Anfang bis Ende war das Spiel komplett offen. Zur Halbzeit führte man lediglich mit einem Punkt. In der letzten Minute war das Spiel ausgeglichen. Kurz vor Ende bekam der VfB Stolzenau zwei Freiwürfe nicht zugesprochen, welche es hätte geben müssen, doch statt mit den Schiedsrichter zu diskutieren ließ man dies den Trainer machen und blieb selber fokussiert auf das Spiel. So konnte Flügelspieler Hronec 8 Sekunden vor Ende auch die Lücke in der gegnerischen Verteidigung erkennen und konnt die zwei Siegespunkte durch eine entschlossene Pentration Richtung Korb erzielen.
Am Ende des Tages war Coach Weber zufrieden, man hat sich im Laufe des Turniers gesteigert. Es wurden Systeme erlernt, die Mängel in der Verteidigung verbessert und die Transition gefördert. Mental entwickelte sich die Spieler zu einer Einheit, die Aufgabenverteilung wurde klarer und es wurde sich mehr auf sich selbst fokussiert als auf Zuschauer, Schiedsrichter, Gegner oder sonstige Einflüsse, was dem Spiel sehr weiter half. Gegen Abend wurde sich dann noch der Teamchemie gewidmet.
Am zweiten Tag sollten nun noch die Platzierungsspiele stattfinden, hätte man am Vortag den dritten Platz sicher gehabt, musste man nun nochmal um Platz 1-4 spielen. Die Vorgabe des Coaches war es, sich nicht auf einen Platz festzulegen, sondern am Spiel weiter zu arbeiten, weil leider auch drei Spieler vom Kader ausgefallen sind, sollte auch alles andere schwer sein. Josh und Dennis mussten nämlich berufsbedingt am Samstagabend abreisen und dem dritten Spieler ist der Kampf mit dem örtlichen "Jägermeister" nicht bekommen.
Im fünften und ersten Spiel des Sonntages ging es wieder gegen den TSV Lamstedt. Das Spiel gestaltete sich schon viel besser, als am Vortag, jedoch konnte man nicht die fehlenden Spieler kompensieren. Der Coach spielte zwar mit, konnt aber ausser Foulen nichts. Am Ende stand es 47 zu 27 für den TSV Lamsted.
Im letzten Spiel des Turniers spielt man nochmal gegen den TuS Lübeck um Platz 3&4. Das Spiel ging verdient mit 39 zu 28 an den TuS, jedoch präsentierte die Mannschaft nochmals eine gute und geschlossene Teamleistun, besonders positiv fiel das Zusammenspiel der Center auf, hier nochmals vielen Dank an Leo vom FC Oberneuland, welcher spontan aushalf.
Mit viel Erfahrung und einem kleinen Pokal im Gepäck reisten die Spieler wieder nach Hause. Der Turniersieger wurde der MTV Schandelah, welcher in der dritten Verlängerung einen Sieg über den TSV Lamstedt eringen konnte. Am 12.09.2010 ist nun das erste Saisonspiel unser Herren um 16.30 Uhr zu Hause in der Dreifachsporthalle des Gymnasium Stolzenau gegen die Eintracht Hildesheim. Sie sind alle herzlichst dazu eingeladen!!!
Gesamte Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls | Spiele |
| Dimitri | Deichmann | 27 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 |
| Joshua | Dendy | 26 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Emeka | Eze | 36 | 13 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| Philip | Hronec | 21 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| Christian | Jonah | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leo | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Michael | Slipko | 36 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 6 |
| Dennis | Veit | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 4 |
| Rainer | Wand | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Christoph | Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gesamt: | 185 | 55 | 31 | 51 | 16 | 68 | 47 |
28.08.10: Spiel 1: TSV Lamstedt - VfB Stolzenau
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dimitri | Deichmann | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joshua | Dendy | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Emeka | Eze | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| Philip | Hronec | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Christian | Jonah | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Michael | Slipko | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Dennis | Veit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rainer | Wand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt: | 31 | 22 | 14 | 4 | 3 | 17 |
Spielstatistiken
| TSV Lamstedt | VfB Stolzenau | |
| 1. Halbzeit: | 22 | 12 |
| 2. Halbzeit: | 36 | 19 |
| Endergebnis: | 58 | 31 |
| TSV Lamstedt | VfB Stolzenau | |
| Stand nach der 1. Hälfte: | 22 | 12 |
| Stand nach der 2. Hälfte: | 58 | 31 |
28.08.2010: Spiel 2: MTV Schandelah - VfB Stolzenau
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dimitri | Deichmann | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua | Dendy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emeka | Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Philip | Hronec | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christian | Jonah | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michael | Slipko | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dennis | Veit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rainer | Wand | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Gesamt: | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 |
Spielstatistiken
| MTV Schandelah | VfB Stolzenau | |
| 1. Halbzeit: | 22 | 12 |
| 2. Halbzeit: | 20 | 9 |
| Endergebnis: | 42 | 21 |
| MTV Schandelah | VfB Stolzenau | |
| Stand nach der 1. Hälfte: | 22 | 12 |
| Stand nach der 2. Hälfte: | 42 | 21 |
28.08.2010: Spiel 3: VfB Stolzenau - FC Oberneuland
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dimitri | Deichmann | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Joshua | Dendy | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emeka | Eze | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Philip | Hronec | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Christian | Jonah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | Slipko | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dennis | Veit | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rainer | Wand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt: | 36 | 1 | 0 | 15 | 1 | 9 |
Spielstatistiken
| VfB Stolzenau | FC Oberneuland | |
| 1. Halbzeit: | 16 | 18 |
| 2. Halbzeit: | 20 | 13 |
| Endergebnis: | 36 | 31 |
| VfB Stolzenau | FC Oberneuland | |
| Stand nach der 1. Hälfte: | 16 | 18 |
| Stand nach der 2. Hälfte: | 36 | 31 |
28.08.2010: Spiel 4: TuS Lübeck - VfB Stolzenau
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dimitri | Deichmann | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Joshua | Dendy | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Emeka | Eze | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Philip | Hronec | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Christian | Jonah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael | Slipko | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Dennis | Veit | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Rainer | Wand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 42 | 6 | 5 | 11 | 5 | 13 |
Spielstatistiken
| TuS Lübeck | VfB Stolzenau | |
| 1. Halbzeit: | 23 | 24 |
| 2. Halbzeit: | 17 | 18 |
| Endergebnis: | 40 | 42 |
| TuS Lübeck | VfB Stolzenau | |
| Stand nach der 1. Hälfte: | 23 | 24 |
| Stand nach der 2. Hälfte: | 40 | 42 |
29.08.2010: Spiel 5: TSV Lamstedt - VfB Stolzenau
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dimitri | Deichmann | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emeka | Eze | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Philip | Hronec | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Christian | Jonah | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael | Slipko | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rainer | Wand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph | Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt: | 27 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 |
Spielstatistiken
| TSV Lamstedt | VfB Stolzenau | |
| 1. Halbzeit: | 22 | 10 |
| 2. Halbzeit: | 25 | 17 |
| Endergebnis: | 47 | 27 |
| TsV Lamstedt | VfB Stolzenau | |
| Stand nach der 1. Hälfte: | 22 | 10 |
| Stand nach der 2. Hälfte: | 47 | 27 |
29.08.2010: Spiel 6: VfB Stolzenau - TuS Lübeck
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dimitri | Deichmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emeka | Eze | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Philip | Hronec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian | Jonah | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Leo | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Michael | Slipko | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt: | 28 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 |
Spielstatistiken
| VfB Stolzenau | TuS Lübeck | |
| 1. Halbzeit: | 22 | 26 |
| 2. Halbzeit: | 6 | 13 |
| Endergebnis: | 28 | 39 |
| VfB Stolzenau | TuS Lübeck | |
| Stand nach der 1. Hälfte: | 22 | 26 |
| Stand nach der 2. Hälfte: | 28 | 39 |