08.08.2010: Testspiel: TKW Nienburg - VfB Stolzenau
Ein gutes Testspiel gegen den TKW Nienburg als Saisoneinstieg!
Unsere 1. Herren bestritt am Sonntag erst eine Trainingseinheit und im Anschluss spielte man um 14.00 Uhr ein Testspiel gegen die 1. Mannschaft des TKW Nienburg.
Das Spiel sollte dazu dienen, um sich zu probieren, lautet die Devise des Coaches. So wurden verschiedene Spieler auf Positionen eingesetzt, welche sie noch nicht spielten. Auch wurden immer wieder verschiedene Verteidigungsformen probiert und in der Offense die verschiedensten Aufstellungen.
Am Ende zeigte sich Coach Weber sehr zufrieden, weil man endlich wieder auf einem großen Feld spielen konnte (die 1. traininert derzeit in einer kleinen Halle, weil die Dreifachsporthalle saniert wird) und er dort das Spiel seiner Mannschaft deutlicher analysieren konnte. Er erkannte, was die Mannschaft schon gut umsetzen konnte aus dem Training. Es zeigten sich aber auch noch Mängel auf, die man aber bis zur Saison abstellen kann. Auch verzichtete die 1. Herren auf drei ihrer Stammspieler, die aus beruflichen, familiären und verletzungsbedingten Gründen aussetzen mussten. Insgesamt kann man beim VfB Stolzenau positiv in die Zukunft schauen und freut sich auf die Saison 2010/2011.
Schon am nächsten Wochenende wird der VfB Stolzenau wieder spielen und zwar nehmen sie am Hotspermcup des TSV Neustadt teil, wo nach sechswöchiger Pause auch wieder der Kapitän der Herren "Henning Hamann" ins Spielgeschehen eingreifen wird.
Individualstats
VfB Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dean | Abdereman | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Dimitri | Deichmann | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Daniel | Gloger | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Philip | Hronec | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Christian | Jonah | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Florian | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastian | Strohmeyer | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Rainer | Wand | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Andreas | Weber | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Fabian | Witte | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jan | Wittmershaus | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 89 | 23 | 14 | 24 | 9 | 23 |
TKW Nienburg
| Trikotnummer | Name | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| 4 | Hecht, L. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Onkes, T. | 27 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 6 | Steinbrink, S. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Owusu, S. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Wenzel, F. | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Lorzenz, V. | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Krampitz, D. | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Jochim, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Plumhoff, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sartorti, M. | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Reichardt, F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Rabe, A. | 30 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 106 | 28 | 17 | 34 | 7 | 19 |
Spielstatistiken
| TKW Nienburg | VfB Stolzenau | |
| 1. Viertel: | 27 | 33 |
| 2. Viertel: | 35 | 17 |
| 3. Viertel: | 18 | 25 |
| 4. Viertel: | 26 | 14 |
| Endergebnis: | 106 | 89 |
| TKW Nienburg | VfB Stolzenau | |
| Stand nach dem 1. Viertel: | 27 | 33 |
| Stand nach dem 2. Viertel: | 62 | 50 |
| Stand nach dem 3. Viertel: | 80 | 75 |
| Stand nach dem 4. Viertel: | 106 |
89 |