2. Herren des VfB Stolzenau:
Die 2. Herren des VfB Stolzenau sind immer noch auf der Suche nach einem festen Trainer. Wenn sich ein Trainer findet, dann kann dieses Team endlich sein Potential ausschöpfen und muss nicht auf dem vorletzten Tabellenplatz enden. Aber auch so wird sich das Team der 2. Herren in der Saison 2010/2011 versuchen im Mittelfeld der Bezirklasse zu etablieren, jedoch wäre auch noch mehr möglich, wenn man sich den Kader anschaut. Man muss abwarten und sehen, was sich entwickelt.
Es fehlen: Jimmie-Lee Davis, Tim Enser und Lars Seemeyer
Mannschaftsaufstellung:
| RüNr. | Name | geb. | Position | Zähler |
| 3 | Patrick Goretzka | 17.01.1981 | Guard | 1. |
| 5 | Benjamin Brodka | 26.01.1979 | Guard | 2. |
| 7 | Tim Enser | 10.07.1983 | Guard | 3. |
| 8 | Florian Meyer | 26.01.1990 | Forward | 4. |
| 9 | Andreas Weber | 05.07.1987 | Guard | 5. |
| 10 | Felix Fennekoldt | 08.09.1989 | Center | 6. |
| 11 | Jimmie-Lee Davis | 21.02.1961 | Center | 7. |
| 12 | Christoph Weber | 12.10.1983 | Forward | 8. |
| 13 | Fabian Witte | 09.06.1978 | Forward | 9. |
| 14 | Rainer Wand | 24.10.1986 | Forward | 10. |
| 15 | Lars Seemeyer | 24.11.1980 | Forward | 11. |
| Nils Klein | 12.06.1979 | Forward | 12. | |
| Christian Jonah | 16.01.1987 | Guard | 13. | |
| Thomas Göhrich | 16.10.1994 | Guard | 14. | |
| Manuel Wehrs | 20.01.1994 | Center | 15. | |
| Benjamin Strohmeyer | 19.03.1979 | Guard | 16. | |
| Holger Kruse | 01.05.1968 | Center | 17. | |
| Linus Seyfried | 25.03.1987 | Guard | 18. | |
| Jonesfus Dendy | 07.04.1962 | Forward | 19. | |
| Dennis Becker | Center | 20. |
Die Mannschaften der Bezirksklasse:
TuS Syke 2
TSV Bordenau
TV Bergkrug 3
TSV Luthe 3
SC Langenhagen 2
TKW Nienburg 2
Fußball-Verein Linden Dudes 2
RV Hoya 2
SG Bückeburg/Rusbend 2
VfB Stolzenau 2
Die nächsten Spiele:
| Datum | Treff | Beginn | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft |
Ergebnisse:
Ergebnisse von Testspielen:
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 08.08.2010 | TKW Nienburg 2 | VfB Stolzenau 2 | 86 - 71 |
Saisonergebnisse:
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 03.10.2010 | TuS Syke 2 | VfB Stolzenau 2 | 84 - 88 |
| 24.10.2010 | VfB Stolzenau 2 | TV Bergkrug 3 | 85 - 49 |
| 31.10.2010 | VfB Stolzenau 2 | TKW Nienburg 2 | 52 - 68 |
| 07.11.2010 | VfB Stolzenau 2 | SG Bückeburg/Rusbend 2 | 77 - 69 |
| 14.11.2010 | TV Bergkrug 3 | VfB Stolzenau 2 |
51 - 63 |
| 21.11.2010 | VfB Stolzenau 2 | TSV Bordenau |
78 - 75 |
| 28.11.2010 | SC Langenhagen 2 | VfB Stolzenau 2 |
59 - 54 |
| 04.12.2010 | VfB Stolzenau 2 | TSV Luthe 3 |
63 - 74 |
| 12.12.2010 | RV Hoya 2 | VfB Stolzenau 2 |
60 - 63 |
| 23.01.2011 | VfB Stolzenau 2 | FV Linden 2 | 47 - 100 |
| 12.02.2011 | VfB Stolzenau 2 | TuS Syke 2 | 74 - 82 |
| 26.02.2011 | SG Bückeburg/Rusend 2 | VfB Stolzenau 2 | 66 - 69 |
| 12.03.2011 | TSV Bordenau | VfB Stolzenau 2 | 84 - 86 |
| 19.03.2011 | VfB Stolzenau 2 | SC Langenhagen 2 | 49 - 73 |
| 26.03.2011 | TSV Luthe 3 | VfB Stolzenau 2 | 86 - 71 |
| 03.04.2011 | VfB Stolzenau 2 | RV Hoya 2 |
68 - 55 |
| 09.04.2011 | FV Linden 2 | VfB Stolzenau 2 |
81 - 67 |
Trainingszeiten:
mittwochs von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr in der Dreifachsporthalle (Stolzenau)
freitags von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr in der Dreifachsporthalle (Stolzenau)
Kontakt:
Trainer: vakant
Kontaktaufnahme bitte über den Spartenleiter.